RUTA LUNES MAÑANA | Nº DE CAJA | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| M.3.1 (L) | 1 | Charaima, 10 |
| M.3.2 (L) | 2 | Avenida Rey Juan Carlos I, 2-4 |
| M.3.3 (L) | 3 | Calle de los Pinos, 8 |
| M.3.4 (L) | 4 | Calle Goya, 5 |
RUTA MARTES MAÑANA | Nº DE CAJA | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| M.1.1 (M) | 1 | Carretera del Plantío, 94 |
| M.1.2 (M) | 2 | Calle Rigoletto, 81 |
| M.1.3 (M) | 3 | Avenida Rey Juan Carlos I, 17 |
| M.1.2 (M) | 4 | Calle Mar Egeo, 45 |
RUTA MIÉRCOLES MAÑANA | Nº DE CAJA | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| M.5.1 (X) | 1 | Calle San Andrés, 31-41 |
| M.5.2 (X) | 2 | Calle Coto Blanco, 1B |
| M.5.3 (X) | 3 | Calle Isaac Albéniz, 81 |
| M.5.4 (X) | 4 | Calle Homero, 9 |
RUTA JUEVES MAÑANA | Nº DE CAJA | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| M.2.1 (J) | 1 | Calle Joaquín Turina, 17 |
| M.2.2 (J) | 2 | Calle Praderas, 13 |
| M.2.3 (J) | 3 | Avenida de los Satélites |
| M.2.4 (J) | 4 | Calle Rosa de los Vientos |
RUTA VIERNES MAÑANA | Nº DE CAJA | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| M.7.1 (V) | 1 | Calle Norias, 20 |
| M.7.2 (V) | 2 | Calle San Vicente, 6 |
| M.7.3 (V) | 3 | Avenida Paralela, 37 |
| M.7.4 (V) | 4 | Calle Fragata, 10 |
RUTA SÁBADO MAÑANA | Nº DE CAJA | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| M.4.1 (S) | 1 | Calle Homero, 9 |
| M.4.2 (S) | 2 | Calle Claveles, 2A |
RUTA LUNES MAÑANA
RUTA MARTES MAÑANA
RUTA MIÉRCOLES MAÑANA
RUTA JUEVES MAÑANA
RUTA VIERNES MAÑANA
RUTA SÁBADO MAÑANA